(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,8月3日共有17家公司公布2023年半年报,其中10家净利润同比增长,7家下降,12家营业收入同比增长,5家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有金迪克等9家,利润收入均下降的有昀冢科技等4家,业绩增幅翻倍的公司有2家,其中金迪克增幅最大,达303.27%。
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688670 | 金迪克 | 0.2800 | 3508.10 | 303.27 | 12714.28 | 675.48 | 2.38 |
300619 | 金银河 | 0.6720 | 5960.47 | 213.19 | 114494.91 | 43.71 | 5.99 |
002847 | 盐津铺子 | 1.2900 | 24567.34 | 90.69 | 189395.47 | 56.54 | 19.89 |
603063 | 禾望电气 | 0.4600 | 20270.47 | 79.60 | 154097.93 | 39.99 | 5.75 |
688521 | 芯原股份 | 0.0400 | 2221.76 | 49.89 | 118375.54 | -2.37 | 0.75 |
603209 | 兴通股份 | 0.4900 | 13706.07 | 33.14 | 62485.54 | 64.55 | 6.52 |
603125 | 常青科技 | 0.6800 | 10941.75 | 21.24 | 49871.56 | 12.68 | 8.63 |
600519 | 贵州茅台 | 28.6400 | 3598041.51 | 20.76 | 7098720.61 | 19.42 | 16.70 |
301399 | 英特科技 | 0.5800 | 4006.11 | 19.18 | 23615.83 | 8.74 | 7.23 |
002644 | 佛慈制药 | 0.1117 | 5705.34 | 11.35 | 60903.28 | 31.89 | 3.30 |
688391 | 钜泉科技 | 0.9600 | 8030.95 | -7.92 | 30607.62 | 1.49 | 3.94 |
603601 | 再升科技 | 0.0796 | 8127.41 | -26.09 | 82185.96 | 3.98 | 3.64 |
002083 | 孚日股份 | 0.1500 | 12647.67 | -28.47 | 261584.70 | -3.74 | 3.27 |
688061 | 灿瑞科技 | -0.1100 | -834.34 | -109.95 | 19143.53 | -40.42 | -0.32 |
688519 | 南亚新材 | -0.1600 | -3661.58 | -144.17 | 147361.72 | -21.50 | -1.39 |
002629 | 仁智股份 | -0.0620 | -2570.38 | -191.33 | 9363.83 | 47.71 | -84.64 |
688260 | 昀冢科技 | -0.4067 | -4880.70 | -445.88 | 24212.15 | -5.12 | -11.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。