悦安新材5月10日发布消息,4月1日,公司接待中航证券等多家机构调研,接待人员悦安新材董秘 李博,接待地点现场调研、线上会议。
(资料图片)
调研主要内容
双方就进一步了解悦安新材相关情况进行了会议沟通,具体内容如下: 1、公司10万吨新项目介绍? 答:(1)新项目原理:以伴生矿料、回收料等多种低成本含铁原料生产羰基铁粉的关键技术,在铁源和一氧化碳成本上有一定幅度的下降,同时富集高价金属副产品,提高产品利润空间; (2)新项目进度:目前新项目处于…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 | 覃晶晶,郑九洲 |
2 | 国联安基金 | 基金管理公司 | 储乐延 |
3 | 富国基金 | 基金管理公司 | 邬华宇 |
4 | 恒生前海基金 | 基金管理公司 | 祁滕 |
5 | 国泰君安资产 | 资产管理公司 | 冯自立 |
6 | 北京睿谷投资 | 投资公司 | 刘志国 |
7 | 德邦证券 | 证券公司 | 张崇欣,康宇豪 |
8 | 博时基金 | 基金管理公司 | 龚润华 |
9 | 敦和资产 | 资产管理公司 | 陈文敏 |
10 | 国信自营 | 其它 | 肖彬 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,悦安新材近一年共接待201家机构249次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-06 | 18 | -0.83 | -2.18 | 0.57 | -1.48 | -1.51 | 0.17 |
2023-03-07 | 34 | -0.29 | 4.29 | 2.78 | 0.08 | 5.88 | 4.42 |
2023-02-02 | 1 | 1.03 | 2.07 | -4.99 | 1.98 | 3.27 | -2.89 |
2023-01-05 | 15 | 0.63 | 1.18 | 9.12 | 0.32 | -0.07 | 4.39 |
2022-12-08 | 10 | 0.59 | 0.43 | -7.99 | -0.40 | 0.62 | -4.88 |
2022-11-30 | 1 | 2.12 | -0.82 | -1.14 | 1.04 | -3.55 | -3.78 |
2022-11-10 | 13 | 0.12 | 2.27 | 9.22 | -2.66 | -1.34 | 7.29 |
2022-10-14 | 13 | 4.56 | 5.80 | 4.38 | 4.45 | 8.39 | 12.22 |
2022-09-05 | 72 | 6.62 | 5.88 | -3.75 | 5.70 | 3.49 | -1.69 |
2022-08-31 | 1 | -4.35 | 6.84 | -3.12 | -3.49 | 7.43 | -1.85 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月10日,鼎阳科技、宇瞳光学、东微半导、宝立食品、松井股份、新莱应材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688112 | 鼎阳科技 | 79 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-29 |
300790 | 宇瞳光学 | 61 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-21 |
688261 | 东微半导 | 43 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-27 |
603170 | 宝立食品 | 30 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-09 |
688157 | 松井股份 | 18 | 特定对象调研 | 2023-05-08 |
300260 | 新莱应材 | 13 | 现场参观 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。