(资料图片仅供参考)
2023年6月16日沪深两市105只个股发生214笔大宗交易,共成交38.56亿元。其中,沪市49只个股共135笔大宗交易,总成交额为26.77亿元;深市52只个股共75笔大宗交易,总成交额为11.74亿元。沪指当日收盘报3273.33点,上涨0.63%,成交金额4443.76亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是海天味业,溢价率为10.07%,成交价为56.19元,成交1笔金额为1299.67万元,成交量23.13万股;折价率最高的个股是铁大科技,折价率为30.65%,成交价为2.24元,成交1笔金额为56万元,成交量25万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是中金公司,净买入2805.74万股共10.58亿元,成交3笔价格为37.70元,折价5.51%;净卖出最多的个股是中科信息,净卖出100万股共5916万元,成交4笔价格为59.16元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-06-16)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601995 | 中金公司 | 10.58亿 | 2805.74万 | 37.70 | -5.51 | 3 |
2 | 688052 | 纳芯微 | 3.16亿 | 175.52万 | 179.82 | -5.21 | 13 |
3 | 600732 | DR爱旭股 | 2.43亿 | 893.88万 | 27.18 | -7.57 | 14 |
4 | 300759 | 康龙化成 | 1.80亿 | 400.00万 | 45.00 | -6.17 | 1 |
5 | 000333 | 美的集团 | 1.52亿 | 260.00万 | 58.35 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-16)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 872541 | 铁大科技 | -30.65 | 56.00万 | 25.00万 | 2.24 | 1 |
2 | 300498 | 温氏股份 | -21.67 | 3111.53万 | 231.34万 | 13.45 | 3 |
3 | 301120 | 新特电气 | -20.04 | 219.87万 | 18.43万 | 11.93 | 1 |
4 | 688210 | 统联精密 | -19.14 | 917.49万 | 59.50万 | 15.42 | 1 |
5 | 300808 | 久量股份 | -18.94 | 408.98万 | 37.18万 | 11.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-06-16)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 836260 | 中寰股份 | 1448.52 | 200.25万 | 44.50万 | -11.07 | 1 |
2 | 600400 | 红豆股份 | 192.46 | 8700.00万 | 3000.00万 | -9.94 | 1 |
3 | 601995 | 中金公司 | 188.96 | 10.58亿 | 2805.74万 | -5.51 | 3 |
4 | 603599 | 广信股份 | 99.86 | 1.03亿 | 428.50万 | -6.99 | 17 |
5 | 688052 | 纳芯微 | 85.26 | 3.16亿 | 175.52万 | -5.21 | 13 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。